Tableauマップソリューションとは?
Tableau Japanが提供するBIツール「Tableau」を利用して、簡単に地図を使った分析ができるサービスです。 地図分析の専門知識がなくても、地図や位置情報を用いた分析をワンストップで実現します。ゼンリンならではの見やすく豊富な情報量の地図を使うことで高精度の分析が可能です。通常版(オンライン)に加えてオフライン版もご用意しております。ご相談ください。
今までは…
見やすい詳細な地図がほしい
無料のサービスはセキュリティ面で不安
地図分析は専門知識が必要取扱いが難しい
統計データは加工しないと使えない
これからは…
地図データ配信
ゼンリンならではの見やすく豊富な情報量の地図を、背景地図として利用できます。
ジオコーディング
お手持ちの住所情報を高精度に緯度経度変換し、Tableau上で表示できます。
※従量課金制になります。
統計データ配信
最新の国勢調査や、エリア別推計年収・貯蓄統計データを700指標以上ご用意しています。
本製品はTableau Desktop/Server 2018.3以降、およびTableau Online向けに提供しています。
Tableauマップソリューションの特徴
地図分析に必要とされる地図・統計データセットをワンストップでご提供します!
豊富な情報量を誇るゼンリン地図を使える!

地図国内最大手ゼンリンならではの圧倒的な情報量で高鮮度の高精度地図を、背景地図として利用できます。地域情報をより詳細に把握できます。
高精度なジオコーディングツール

お手持ちのデータに含まれる住所情報を高速・高精度に解析して緯度経度情報に変換します。顧客や自店舗、競合店舗の分布状況を一目で確認できます。
※従量課金制です。
最新の国勢調査をはじめ、統計データをご利用可能

最新の令和2年国勢調査をはじめ、年収・貯蓄階級別世帯数推計データを町丁・字等または地域メッシュ単位でご利用になれます。エリアマーケティングに必要な700項目以上の指標をご用意しています。
※ご利用可能なデータはプランにより異なります。
Tableauマップソリューション プラン詳細
ご利用目的にあわせて、3つのプランをご用意しております。
項目 | 提供内容 | Basic | Standard | Premium | ||
---|---|---|---|---|---|---|
背景地図 | ゼンリン背景地図 | ○ | ○ | ○ | ||
ジオコーディング | 1ID100件/月無料 100件を超過した場合は、件数に応じて課金 |
○ | ○ | ○ | ||
統計データ行政界単位 | 都道府県 | 令和2年国勢調査 | 基本統計 | ○ | ○ | ○ |
人口統計 | ○ | ○ | ○ | |||
世帯統計 | ○ | ○ | ○ | |||
就業統計 | ○ | ○ | ○ | |||
移動統計 | ○ | ○ | ○ | |||
市区町村 | 令和2年国勢調査 | 基本統計 | ○ | ○ | ○ | |
人口統計 | ○ | ○ | ||||
世帯統計 | ○ | ○ | ||||
就業統計 | ○ | |||||
移動統計 | ○ | |||||
年収階級別世帯数推計2015 | ○ | ○ | ○ | |||
貯蓄階級別世帯数推計2015 | ○ | |||||
町丁・字等 | 令和2年国勢調査 | 人口統計 | ○ | ○ | ||
世帯統計 | ○ | ○ | ||||
就業統計 | ○ | |||||
移動統計 | ○ | |||||
年収階級別世帯数推計2015 | ○ | ○ | ||||
貯蓄階級別世帯数推計2015 | ○ | |||||
統計データメッシュ単位 | 1km メッシュ |
平成27年国勢調査 | 人口統計 | ○ | ○ | |
産業統計 | ○ | |||||
職業統計 | ○ | |||||
年収階級別世帯数推計2015 | ○ | ○ | ||||
貯蓄階級別世帯数推計2015 | ○ | |||||
500m メッシュ |
平成27年国勢調査 | 人口統計 | ○ | ○ | ||
産業統計 | ○ | |||||
職業統計 | ○ | |||||
年収階級別世帯数推計2015 | ○ | ○ | ||||
貯蓄階級別世帯数推計2015 | ○ |
プラン価格(1ID単位・年間利用料)
プラン | 対応するTableau製品 | Basic | Standard | Premium | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
Creator | Desktop(2018.3以降) | ¥63,800 | ¥330,000 | ¥660,000 | |
Explorer(見るだけライセンス) | Server(2018.3以降)/Online | ¥11,000 | ¥22,000 | ¥22,000 | 最小5IDよりご提供 |
Viewer(見るだけライセンス) | Server(2018.3以降)/Online | ¥2,200 | ¥4,400 | ¥4,400 | 最小100IDよりご提供 |
[税込価格]
ジオコーディング価格
件数レンジ | 価格 |
---|---|
0~100 | ¥0 |
101~10,000 | ¥55,000 |
10,001~30,000 | ¥77,000 |
30,001~50,000 | ¥110,000 |
50,001~100,000 | ¥165,000 |
100,001~200,000 | ¥220,000 |
200,001~300,000 | ¥275,000 |
300,001~400,000 | ¥330,000 |
400,001~500,000 | ¥440,000 |
500,001~1,000,000 | ¥550,000 |
1,000,001~1,500,000 | ¥770,000 |
1,500,001~2,000,000 | ¥880,000 |
2,000,001~3,000,000 | ¥1,100,000 |
3,000,001~5,000,000 | ¥1,320,000 |
5,000,001~7,500,000 | ¥1,540,000 |
7,500,001~10,000,000 | ¥1,650,000 |
[税込価格]