H22国勢調査-H21経済センサス等リンク地域メッシュ統計昼間人口
通勤通学を反映した昼間人口の集積が見える

国勢調査及び経済センサスの結果から推計された、昼間人口、昼間人口当たりの事業所数などの計算指標等を収録した地域メッシュ統計です。
居住地ではなく、従業・通学を反映した昼間の人口をベースにしたマーケティングに有効なデータです。
本データは、世界測地系メッシュでの提供となります。
データ項目
No. | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | メッシュコード | |
2 | 昼間人口総数 | |
3 | 昼夜間人口差総数 | |
4 | 昼夜間人口比総数 | |
5 | 昼夜間人口差生徒・学生数 | |
6 | 昼夜間人口差第2次・3次産業 | |
7 | 1商品小売店当たり世帯数 | |
8 | 1商品小売店当たり1人世帯数 | |
9 | 1商品小売店当たり昼間人口 | |
10 | 1商品小売店当たり夜間人口 | |
11 | 1飲食料品小売店当たり世帯数 | |
12 | 1飲食料品小売店当たり1人世帯 | |
13 | 1飲食料品小売店当たり昼間人口 | |
14 | 1飲食料品小売店当たり夜間人口 | |
15 | 1飲食店当たり昼間人口 | |
16 | 1飲食店当たり夜間人口 | |
17 | 1病院・一般診療所夜間人口 | |
18 | 1病院・一般診療所65歳以上人口 | |
19 | 1病院・一般診療所75歳以上人口 | |
20 | 1歯科診療所当たり夜間人口 | |
21 | 昼間人口千人当たり事業所数 | |
22 | 夜間人口千人当たり事業所数 | |
23 | 昼間人口千人当たり商品小売店数 | |
24 | 夜間人口千人当たり商品小売店数 | |
25 | 昼間人口千人当飲食料品小売店数 | |
26 | 夜間人口千人当飲食料品小売店数 | |
27 | 昼間人口千人当たり飲食店数 | |
28 | 夜間人口千人当たり飲食店数 | |
29 | 夜間人口1万人当病院一般診療所 | |
30 | 夜間人口1万人当歯科診療所数 | |
31 | 夜間人口総数 | |
32 | 在学者数 | |
33 | 65歳以上人口 | |
34 | 75歳以上人口 | |
35 | 第2次・3次産業就業者数 | |
36 | 世帯数 | |
37 | 1人世帯数 | |
38 | 第2次・3次産業従業者数 | |
39 | 全産業事業所数 | |
40 | 小売業事業所数 | |
41 | 飲食料品小売業事業所数 | |
42 | 飲食店事業所数 | |
43 | 病院数 | |
44 | 一般診療所数 | |
45 | 歯科診療所数 | |
46 | 生徒・学生数総数 |
昼間人口の算出方法
昼間人口 | = | 国勢調査 15歳以上非労働力人口 |
+ | 国勢調査 未就学者数 | |
+ | 国勢調査 完全失業者数 | |
+ | 国勢調査 農林水産業就業者数 | |
- | 国勢調査 15歳以上通学者数 | |
+ | 事業所・企業統計調査 第2次産業従業者数 | |
+ | 事業所・企業統計調査 第3次産業従業者数 | |
+ | 生徒・学生数 |
データ提供方法
- 提供範囲:全国
- 提供単位:全国、地方ブロック、都道府県
- 測地系:世界測地系(JGD2000)
世界測地系に対応する2次メッシュ、3次メッシュ、4次メッシュデータを収録(メッシュ地図データは含みません)
データ出典
- 製作元:公益財団法人統計情報研究開発センター
※ 総務省統計局作成の「国勢調査」、「経済センサス基礎調査」を用い公益財団法人統計情報研究開発センターが推計・作成しています。
データ提供形式
- CSVテキスト形式
- MapInfo TAB形式
価格(1PCライセンス)
編・版 | 1PCライセンス価格 | |
---|---|---|
全国一括 | 一都道府県 | |
世界測地系 | 55,000円 | 5,500円 |
[税込価格]
※ 上記は、1PCライセンス価格です。同一企業内フリーライセンスは、上記価格×2倍となります。
※ 価格は、2018年4月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償に関わらず、加工の有無に関わらず第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。