傷病別患者数推計データ
「患者調査」(厚労省)をもとに地域の医療ニーズを傷病別に推計したデータです
地域の医療ニーズを傷病別に推計
厚生労働省「患者調査」をもとに、医療機関(病院及び診療所)を利用して継続的に医療を受けている傷病別の患者数(傷病大分類20項目別の総患者数)および1日あたりの受診者数(入院・外来別、傷病大分類20項目別の推計患者数)を推計したデータです。
地域の医療ニーズを平成27年国勢調査町丁・字等および500mメッシュ(4次メッシュ)単位の詳細なエリアで把握することができます。
表示例「Tableauでの可視化」
データ提供可能な範囲と提供する単位
- 提供範囲:全国
- 提供単位:全国一括
測地系
- 世界測地系(JGD2000)
データ出典
- 厚生労働省「平成29年患者調査」
- 総務省統計局「平成27年国勢調査 小地域集計 」「平成27年国勢調査 地域メッシュ統計」
ファイル形式
- CSVテキスト形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、平成27年国勢調査町丁・字等地図データまたはメッシュ地図データが必要です。
項目
町丁・字等別
No. | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 地域コード | 平成27年国勢調査町丁・字等別集計に対応 |
2 | 地域区分 | "1"=市区町村別、"2"=町大字別、"3"=町丁・字等別 |
3 | 都道府県名 | 都道府県の名称 |
4 | 市区町村名 | 市区町村の名称 |
5 | 地域名 | 町丁・字等の名称 |
6 | 秘匿合算符号 | 秘匿合算状態 *:秘匿地域、@:合算地域 |
7 | 感染症及び寄生虫症 | 感染症及び寄生虫症(単位:人) |
8 | 新生物_腫瘍 | 新生物<腫瘍>(単位:人) |
9 | 血液及び造血器の疾患・免疫機構 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(単位:人) |
10 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 内分泌,栄養及び代謝疾患(単位:人) |
11 | 精神及び行動の障害 | 精神及び行動の障害(単位:人) |
12 | 神経系の疾患 | 神経系の疾患(単位:人) |
13 | 眼及び付属器の疾患 | 眼及び付属器の疾患(単位:人) |
14 | 耳及び乳様突起の疾患 | 耳及び乳様突起の疾患(単位:人) |
15 | 循環器系の疾患 | 循環器系の疾患(単位:人) |
16 | 呼吸器系の疾患 | 呼吸器系の疾患(単位:人) |
17 | 消化器系の疾患 | 消化器系の疾患(単位:人) |
18 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 皮膚及び皮下組織の疾患(単位:人) |
19 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患(単位:人) |
20 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 腎尿路生殖器系の疾患(単位:人) |
21 | 妊娠・分娩及び産じょく | 妊娠,分娩及び産じょく(単位:人) |
22 | 周産期に発生した病態 | 周産期に発生した病態(単位:人) |
23 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 先天奇形,変形及び染色体異常(単位:人) |
24 | 他に分類されないもの | 症状,徴候及び異常臨床所見0異常検査所見で他に分類されないもの(単位:人) |
25 | 損傷・中毒及びその他外因の影響 | 損傷,中毒及びその他の外因の影響(単位:人) |
26 | 保健サービスの利用他 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(単位:人) |
メッシュ
No. | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | メッシュコード | 4次メッシュコード |
2 | 秘匿合算符号 | 秘匿合算状態 *:秘匿地域、@:合算地域 |
3 | 合算先メッシュコード | 秘匿合算先メッシュコード |
4 | 感染症及び寄生虫症 | 感染症及び寄生虫症(単位:人) |
5 | 新生物_腫瘍 | 新生物<腫瘍>(単位:人) |
6 | 血液及び造血器の疾患・免疫機構 | 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害(単位:人) |
7 | 内分泌・栄養及び代謝疾患 | 内分泌,栄養及び代謝疾患(単位:人) |
8 | 精神及び行動の障害 | 精神及び行動の障害(単位:人) |
9 | 神経系の疾患 | 神経系の疾患(単位:人) |
10 | 眼及び付属器の疾患 | 眼及び付属器の疾患(単位:人) |
11 | 耳及び乳様突起の疾患 | 耳及び乳様突起の疾患(単位:人) |
12 | 循環器系の疾患 | 循環器系の疾患(単位:人) |
13 | 呼吸器系の疾患 | 呼吸器系の疾患(単位:人) |
14 | 消化器系の疾患 | 消化器系の疾患(単位:人) |
15 | 皮膚及び皮下組織の疾患 | 皮膚及び皮下組織の疾患(単位:人) |
16 | 筋骨格系及び結合組織の疾患 | 筋骨格系及び結合組織の疾患(単位:人) |
17 | 腎尿路生殖器系の疾患 | 腎尿路生殖器系の疾患(単位:人) |
18 | 妊娠・分娩及び産じょく | 妊娠,分娩及び産じょく(単位:人) |
19 | 周産期に発生した病態 | 周産期に発生した病態(単位:人) |
20 | 先天奇形・変形及び染色体異常 | 先天奇形,変形及び染色体異常(単位:人) |
21 | 他に分類されないもの | 症状,徴候及び異常臨床所見0異常検査所見で他に分類されないもの(単位:人) |
22 | 損傷・中毒及びその他外因の影響 | 損傷,中毒及びその他の外因の影響(単位:人) |
23 | 保健サービスの利用他 | 健康状態に影響を及ぼす要因及び保健サービスの利用(単位:人) |
価格
エリア | 全国一括 |
---|---|
町丁・字等別データ | 300,000円(税込330,000円) |
メッシュデータ | 300,000円(税込330,000円) |
税抜価格(税込価格)