町丁・字等別人口・世帯数データ(国勢調査町丁・字等地図データ対応版)
住民基本台帳ベースの最新の人口・世帯数データ

※ 上図は、本データを用いて地図上で主題図表現をたものです。
(本データには地図は含まれません)
国勢調査は、人口・世帯数に関する詳細な情報を得る事ができますが、調査が5年に一度なので、データの鮮度が落ちてしまいます。
一方、住民基本台帳から得られるデータは項目が限定されるものの、毎年更新されるため最新の人口・世帯数データを得ることができます。
本データは、株式会社日本統計センターと公益財団法人国土地理協会の共同開発により、住民基本台帳ベースの人口・世帯数データを国勢調査の地域コードに対応するよう推計変換して作成されたデータベースです。
国勢調査町丁・字等地図データと対応するので、最新の人口・世帯数と比較して増減を分析することが可能になります。
データ提供方法
人口・世帯数
人口総数・男・女・世帯数の4指標
推計年齢階級別人口付き人口・世帯数
5歳階級年齢別人口総数・男・女・世帯数の55指標
データ項目
【人口・世帯数】(全4指標10項目)
No | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 県コード | |
2 | 都市コード | |
3 | 地域コード | |
4 | 都道府県名 | |
5 | 市区町村名 | |
6 | 地域名 | |
7 | 人口 | |
8 | 人口・男 | |
9 | 人口・女 | |
10 | 世帯数 |
【推計年齢階級別人口付き人口・世帯数】(全55指標61項目)
No | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 県コード | |
2 | 都市コード | |
3 | 地域コード | |
4 | 都道府県名 | |
5 | 市区町村名 | |
6 | 地域名 | |
7 | 人口 | |
8 | 人口・男 | |
9 | 人口・女 | |
10 | 世帯数 | |
11 | 0~4歳推計人口 | |
12 | 5~9歳推計人口 | |
13 | 10~14歳推計人口 | |
14 | 15~19歳推計人口 | |
15 | 20~24歳推計人口 | |
16 | 25~29歳推計人口 | |
17 | 30~34歳推計人口 | |
18 | 35~39歳推計人口 | |
19 | 40~44歳推計人口 | |
20 | 45~49歳推計人口 | |
21 | 50~54歳推計人口 | |
22 | 55~59歳推計人口 | |
23 | 60~64歳推計人口 | |
24 | 65~69歳推計人口 | |
25 | 70~74歳推計人口 | |
26 | 75~79歳推計人口 | |
27 | 80歳以上推計人口 | |
28 | 0~4歳推計人口・男 | |
29 | 5~9歳推計人口・男 | |
30 | 10~14歳推計人口・男 | |
31 | 15~19歳推計人口・男 | |
32 | 20~24歳推計人口・男 | |
33 | 25~29歳推計人口・男 | |
34 | 30~34歳推計人口・男 | |
35 | 35~39歳推計人口・男 | |
36 | 40~44歳推計人口・男 | |
37 | 45~49歳推計人口・男 | |
38 | 50~54歳推計人口・男 | |
39 | 55~59歳推計人口・男 | |
40 | 60~64歳推計人口・男 | |
41 | 65~69歳推計人口・男 | |
42 | 70~74歳推計人口・男 | |
43 | 75~79歳推計人口・男 | |
44 | 80歳以上推計人口・男 | |
45 | 0~4歳推計人口・女 | |
46 | 5~9歳推計人口・女 | |
47 | 10~14歳推計人口・女 | |
48 | 15~19歳推計人口・女 | |
49 | 20~24歳推計人口・女 | |
50 | 25~29歳推計人口・女 | |
51 | 30~34歳推計人口・女 | |
52 | 35~39歳推計人口・女 | |
53 | 40~44歳推計人口・女 | |
54 | 45~49歳推計人口・女 | |
55 | 50~54歳推計人口・女 | |
56 | 55~59歳推計人口・女 | |
57 | 60~64歳推計人口・女 | |
58 | 65~69歳推計人口・女 | |
59 | 70~74歳推計人口・女 | |
60 | 75~79歳推計人口・女 | |
61 | 80歳以上推計人口・女 |
データ制作・提供
- 株式会社日本統計センター
- 公益財団法人国土地理協会
【データソース】
国勢調査町丁・字等別集計
全国人口統計マスター
推計年齢階級別人口付き全国人口統計マスターなど
データ提供フォーマット
- カンマ区切りテキスト形式(*.csv)
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、国勢調査町丁・字等地図データが必要です。
価格(1PCライセンス)
人口・世帯数
版 | エリア | 新規価格 |
---|---|---|
全国版 | 47都道府県一括 | 450,000円(税込495,000円) |
ブロック版 | 東北(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 120,000円(税込132,000円) |
関東(茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川/山梨/長野) | ||
北陸・中部 (新潟/富山/石川/福井/岐阜/静岡/愛知/三重) | ||
近畿(滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | ||
中国・四国(岡山/広島/鳥取/島根/山口/徳島/香川/愛媛/高知) | ||
九州版(福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄) | ||
都道府県版 | 24,000円(税込26,400円) |
税抜価格(税込価格)
推計年齢階級別人口付き人口・世帯数
版 | エリア | 新規価格 |
---|---|---|
全国版 | 47都道府県一括 | 650,000円(税込715,000円) |
ブロック版 | 東北(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 165,000円(税込181,500円) |
関東(茨城/栃木/群馬/埼玉/千葉/東京/神奈川/山梨/長野) | ||
北陸・中部 (新潟/富山/石川/福井/岐阜/静岡/愛知/三重) | ||
近畿(滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | ||
中国・四国(岡山/広島/鳥取/島根/山口/徳島/香川/愛媛/高知) | ||
九州版(福岡/佐賀/長崎/熊本/大分/宮崎/鹿児島/沖縄) | ||
都道府県版 | 33,000円(税込36,300円) |
税抜価格(税込価格)
※ 同一企業内フリーライセンスは、上記価格×2倍となります。
※ 価格は、2020年5月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償に関わらず、加工の有無に関わらず第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。