令和2年 国勢調査データ「アカデミック価格」(1PCライセンス)
教育機関向けへ特別価格でご用意しています。
種別 | 指標構成 | 全国一括 | 地方ブロック | 都道府県 | |
---|---|---|---|---|---|
令和2年国勢調査データ 町丁・字等別集計 |
人口編 | 150,000円(税込165,000円) | 60,000円(税込66,000円) | 15,000円(税込16,500円) | |
就業編 | 150,000円(税込165,000円) | 60,000円(税込66,000円) | 15,000円(税込16,500円) | ||
全指標セット | 240,000円(税込264,000円) | 96,000円(税込105,600円) | 24,000円(税込26,400円) | ||
地図データ | 150,000円(税込165,000円) | 60,000円(税込66,000円) | 15,000円(税込16,500円) | ||
地図付きセット | 全指標セット | 360,000円(税込396,000円) | 144,000円(税込158,400円) | 36,000円(税込39,600円) | |
令和2年国勢調査データ 地域メッシュ統計 |
500m | その1 | 210,000円(税込231,000円) | 84,000円(税込92,400円) | 21,000円(税込23,100円) |
その2 | 210,000円(税込231,000円) | 84,000円(税込92,400円) | 21,000円(税込23,100円) | ||
全指標 | 350,000円(税込385,000円) | 140,000円(税込154,000円) | 35,000円(税込38,500円) | ||
250m | その1 | 350,000円(税込385,000円) | 140,000円(税込154,000円) | 35,000円(税込38,500円) | |
その2 | 350,000円(税込385,000円) | 140,000円(税込154,000円) | 35,000円(税込38,500円) | ||
全指標 | 560,000円(税込616,000円) | 224,000円(税込246,400円) | 56,000円(税込61,600円) | ||
125m | その1 | 350,000円(税込385,000円) | 140,000円(税込154,000円) | 35,000円(税込38,500円) | |
その2 | 350,000円(税込385,000円) | 140,000円(税込154,000円) | 35,000円(税込38,500円) | ||
全指標 | 560,000円(税込616,000円) | 224,000円(税込246,400円) | 56,000円(税込61,600円) |
税抜価格(税込価格)
※ 地域メッシュ統計には地図が付きます。
※ 複数PCでご利用の場合は、ライセンス体系が異なりますのでお問合せください。
※ 価格は、2024年3月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償に関わらず、加工の有無に関わらず第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。