ホームセンター名鑑ポイントデータ 2023
アンケート調査に基づく詳細な店舗情報付きのホームセンターのポイントデータ

※ 上図は 本データを用いて背景地図上で主題図表現したものです。(本データには地図は含まれません)
株式会社日本ホームセンター研究所(HCI)が1979年に初めて刊行した「ホームセンター名鑑」(製本版)は、ホームセンター(HC)の実態を把握した業界随一の資料として好評を得ており、2023年11月には第45版が発行されています。
「ホームセンター名鑑」は、全国のホームセンター、ディスカウントストア、ホームエンターテイメントストアを中心とした計11業態(小分類55業態)・365企業/13,615店の店舗が収録されており、屋内売場面積、屋外売場面積、駐車台数、営業時間、年商の詳細なデータを収録しています。
2008年版より新たに「立地区分」などの項目が加わって、より充実したマーケティングデータベースとなりました。本データは、株式会社日本ホームセンター研究所との業務提携により「ホームセンター名鑑」に収録されている店舗データにゼンリンマーケティングソリューションズが座標を付加することによってGIS上で活用できるようになった業界唯一のポイントデータベースです。
競合店舗の把握
GIS(地理情報システム)を用いて、屋内売場や駐車場台数、営業時間などの、競合店舗の様々な情報を把握できるようになります。

競合店舗が無く、需要を見込めるエリアの抽出
商圏範囲内に、ターゲットとなる人口を算出し、自社他社含め競合店舗の無いエリアを見つけ出すことで、より出店を見込めるエリアを探し出せるようになります。

ハフモデルによる売上予測
競合店舗の屋内売場や駐車場台数等の吸引ポテンシャルを基に集客数を算出することで、商圏範囲内の影響を把握できるようになります。影響の大小によって、エリア毎に、より効果的な施策を実施できるようになります。

収録されている主な業態
業態区分 | 店舗数 |
---|---|
ホームセンター | 4,300 |
ホームセンター関連業態 | 3,120 |
ライフスタイルストア | 164 |
スーパーセンター等 | 1,727 |
ディスカウントストア等 | 1,299 |
オートセンター等 | 1,423 |
ホーム・エンタテインメント・ストア等 | 4 |
中古・リサイクル店等 | 77 |
専門店 | 1,492 |
HBC関連 | 3 |
カフェ(バール) | 6 |
合計 | 13,615 |
属性項目一覧
No | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 事業所コード | |
2 | 企業コード | |
3 | 企業名 | |
4 | 企業カナ | |
5 | 本社県 | |
6 | 店所在県 | |
7 | 大分類 | |
8 | 業態コード | |
9 | 掲載業態 | |
10 | 号店 | |
11 | 店舗名 | |
12 | 店舗名カナ | |
13 | 郵便番号 | |
14 | 住所1 | |
15 | 住所2 | |
16 | 住所移動あり | |
17 | 電話 | |
18 | FAX | |
19 | 開店日 | |
20 | 営業区分 | |
21 | 店長 | |
22 | 社員数 | |
23 | パート数 | |
24 | 敷地面積 | |
25 | 建物面積 | |
26 | 屋内売場 | |
27 | 屋外売場 | |
28 | 倉庫面積 | |
29 | 駐車台数 | |
30 | ピット台数 | |
31 | 営業時間 | |
32 | 定休日 | |
33 | 店年商(億) | |
34 | 店年商(予・実) | |
35 | 増床区分 | |
36 | 増床開店日 | |
37 | 旧屋内売場 | |
38 | 備考 | |
39 | 立地区分 | |
40 | JISコード | |
41 | 同定レベル | |
42 | 経度日本測地系 | |
43 | 緯度日本測地系 | |
44 | 経度世界測地系 | |
45 | 緯度世界測地系 |
※ 2016年版より、経度・緯度は従来の日本測地系(Tokyo Datum)に加えて世界測地系(JGD2000)も収録しました。
データ制作
株式会社日本ホームセンター研究所が店舗属性情報を提供し、株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズが座標付けを行っています。
- 【データ年度】2023年(調査時期2023年10月1日~11月30日)
- 【更新周期】1年
データ提供形式
- CSV形式/MapInfo形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
価格(1PCライセンス)
版 | エリア | 新規価格 | 更新価格 |
---|---|---|---|
全国一括 | 47都道府県 | 1,320,000円(税込1,452,000円) | 792,000円(税込871,200円) |
ブロック版 | 北海道 | 66,000円(税込72,600円) | 39,600円(税込43,560円) |
東北版(青森/岩手/宮城/秋田/山形/福島) | 184,800円(税込203,280円) | 110,880円(税込121,968円) | |
関東版(東京/神奈川/千葉/埼玉/茨城/栃木/群馬) | 429,000円(税込471,900円) | 257,400円(税込283,140円) | |
中部版(新潟/富山/石川/福井/山梨/長野/岐阜/静岡/愛知) | 330,000円(税込363,000円) | 198,000円(税込217,800円) | |
関西版(三重/滋賀/京都/大阪/兵庫/奈良/和歌山) | 237,600円(税込261,360円) | 142,560円(税込156,816円) | |
中国版(鳥取/島根/岡山/広島/山口) | 158,400円(税込174,240円) | 95,040円(税込104,544円) | |
四国版(愛媛/香川/徳島/高知) | 105,600円(税込116,160円) | 63,360円(税込69,696円) | |
九州版(福岡/大分/佐賀/長崎/宮崎/熊本/鹿児島/沖縄) | 237,600円(税込261,360円) | 142,560円(税込156,816円) | |
都府県版 | 東京都 | 132,000円(税込145,200円) | 79,200円(税込87,120円) |
埼玉県 | 99,000円(税込108,900円) | 59,400円(税込65,340円) | |
茨城県/千葉県/神奈川県/静岡県/愛知県/大阪府/兵庫県/福岡県 | 66,000円(税込72,600円) | 39,600円(税込43,560円) | |
宮城県/福島県/栃木県/群馬県/新潟県/長野県/岐阜県/岡山県/広島県 | 46,200円(税込50,820円) | 27,720円(税込30,492円) | |
その他の府県 | 33,000円(税込36,300円) | 19,800円(税込21,780円) |
税抜価格(税込価格)
※ 価格は、2024年5月時点のものです。予告なく変更される場合がありますがご了承ください。
※ 更新価格は、初回購入から3年以内の場合に適用されます。
※ 購入にあたっては使用許諾契約書の締結が必要です。
※ 株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズよりご購入頂いたデータを、有償・無償、加工の有無に関わらず許可無く第三者へ再提供・再配布をすることはできませんのでご注意ください。
※ 本ページの一部、または全てを株式会社ゼンリンマーケティングソリューションズに断り無く複製・転載することは固くお断りいたします。