モバイル空間統計 標準版
従来の「昼間人口・夜間人口」等では把握できなかった人の動きを可視化!
「モバイル空間統計 標準版」とは

モバイル空間統計標準版は、NTTドコモの携帯電話ネットワークのしくみを使用して作成される人口の統計情報です。NTTドコモの携帯電話ネットワークは、各基地局エリア毎に所在する携帯電話を周期的に把握しており、この携帯電話台数をお客様の属性別に数えることで、人口の地理的分布推計を可能にします。本データにより、地域毎(500mメッシュ)の人口分布を平日と休日それぞれで、時間帯別・性別・年齢階層別に知ることができます。
平日と休日の人口集中エリアを判別!


データ項目
収録項目
項目 | 内容 |
---|---|
対象データ | 国内居住者人口 |
対象期間 | 月平均値(1ヶ月分の平均) |
エリア粒度 | 500mメッシュ |
性別 | 男性/女性 |
年代別 | 10歳階(10歳代のみ15~19歳の5歳階) ※ 2018年9月までは15~79歳、10月からは15~89歳が対象 |
居住地別 | 都道府県・市区町村 |
平日・休日別 | 平日/休日区分あり |
時間帯別 | 24区分(1時間ごと) |
データ出典
- 株式会社ドコモ・インサイトマーケティング
データ提供フォーマット
- CSVテキスト形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。地図上に表現するには、メッシュ地図データが必要です。
価格
地域 | 提供価格(税込) | |
---|---|---|
特定月平均 | 月平均×12カ月分 | |
2都道府県(任意選択) | 1,000,000円(税込1,100,000円) | 10,000,000円(税込11,000,000円) |
1都道府県(任意選択) | - | 5,000,000円(税込5,500,000円) |
北海道・東北地方(北海道・青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)7道県 | 3,500,000円(税込3,850,000円) | 14,000,000円(税込15,400,000円) |
関東地方(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川)7都県 | 3,500,000円(税込3,850,000円) | 14,000,000円(税込15,400,000円) |
中部地方(新潟・富山・石川・福井・山梨・長野・岐阜・静岡・愛知)9県 | 4,500,000円(税込4,950,000円) | 18,000,000円(税込19,800,000円) |
近畿地方(三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良・和歌山)7府県 | 3,500,000円(税込3,850,000円) | 14,000,000円(税込15,400,000円) |
中国地方(鳥取・島根・岡山・広島・山口)5県 | 2,500,000円(税込2,750,000円) | 10,000,000円(税込11,000,000円) |
四国地方(徳島・香川・愛媛・高知)4県 | 2,000,000円(税込2,200,000円) | 8,000,000円(税込8,800,000円) |
九州地方(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島・沖縄)8県 | 4,000,000円(税込4,400,000円) | 16,000,000円(税込17,600,000円) |
全国 | 16,000,000円(税込17,600,000円) | 32,000,000円(税込35,200,000円) |
税抜価格(税込価格)
※ プライバシー保護のため、少人数のメッシュは対象外となります。
※ 同一企業内における1つの利用目的に対してはライセンスフリーとなります。申し込み時に利用目的を申請して頂きます(利用目的によっては提供をお断りする場合がございます)。
※ ご利用にあたり使用許諾契約の締結が必要です。
※ 本データを加工の有無、有償・無償に関わらず第三者へ再提供をすることはできませんのでご注意ください。
※ 「モバイル空間統計」は、株式会社NTTドコモの商標です。