築年数データ
築年数から建物への需要が見える

築年数データは株式会社ゼンリン製『建物ポイントデータ』の建物ごとに、株式会社ゼンリンが保有する住宅地図データベースの過去の変遷を基に築年数を推計したものです。
※ 建物ポイントデータ もしくは 住宅ポイントデータのご購入が前提となります。
総件数:39,231,322件
築年数 | 一戸建 | マンション | アパート | 団地 | 寮、社宅 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
全体 | 分譲 | 賃貸 | |||||
29,659,855 | 787,576 | 201,384 | 586,192 | 1,368,624 | 108,469 | 47,813 | |
10年未満(不明含む) | 4,077,962 | 99,943 | 17,813 | 82,130 | 217,326 | 9,107 | 4,133 |
10年以上15年未満 | 2,590,567 | 61,323 | 14,770 | 46,553 | 148,297 | 5,975 | 2,664 |
15年以上20年未満 | 6,098,800 | 108,740 | 28,440 | 80,300 | 227,513 | 14,573 | 8,340 |
20年以上 | 16,892,526 | 517,570 | 140,361 | 377,209 | 775,488 | 78,814 | 32,676 |
築年数推計手法

今お持ちの国勢調査データや顧客データを年収階級別世帯推計データと組み合わせて活用することで、より戦略的な取り組みへの可能性が広がります。
活用シーン
分析イメージ:千葉県におけるリフォームターゲット抽出


リフォーム対象となる各統計項目に加え最もリフォーム需要が期待できる「築20年以上一戸建」が多いエリアを抽出。より現実的な営業リストの作成に役立ち、成約率アップに期待できます。
データ項目
No | 項目名称 | 備考 |
---|---|---|
1 | 住所コード | |
2 | 市区町村名 | |
3 | 大字名 | |
4 | 字丁目名 | |
5 | 街区 | |
6 | 地番・戸番 | |
7 | 建物名 | |
8 | 階数 | |
9 | 建物分類 | |
10 | 総部屋数 | |
11 | 目標物数 | |
12 | 個人の家屋数 | |
13 | 事業所数 | |
14 | 空き部屋数 | |
15 | その他数 | |
16 | 目標物比率 | |
17 | 個人の家屋比率 | |
18 | 事業所比率 | |
19 | 空き部屋比率 | |
20 | その他比率 | |
21 | 面積 | |
22 | 延床面積 | |
23 | 目標物総面積 | |
24 | 目標物平均面積 | |
25 | 個人の家屋総面積 | |
26 | 個人の家屋平均面積 | |
27 | 空き部屋総面積 | |
28 | 空き部屋平均面積 | |
29 | 事業所総面積 | |
30 | 事業所平均面積 | |
31 | その他総面積 | |
32 | その他平均面積 | |
33 | 飲食件数 | |
34 | 物販(食品)件数 | |
35 | 物販(衣料)件数 | |
36 | 物販(日用雑貨)件数 | |
37 | サービス(レンタル)件数 | |
38 | サービス(冠婚葬祭)件数 | |
39 | サービス(生活関連)件数 | |
40 | サービス(自動車)件数 | |
41 | サービス(その他)件数 | |
42 | 量販店件数 | |
43 | 金融・保険件数 | |
44 | 不動産件数 | |
45 | インフラ件数 | |
46 | 専門職件数 | |
47 | スポーツ施設件数 | |
48 | 娯楽件数 | |
49 | ホテル・旅館件数 | |
50 | 医療・福祉件数 | |
51 | 公共件数 | |
52 | 教育件数 | |
53 | 宅配・引越・郵便件数 | |
54 | 運輸件数 | |
55 | 建設・設備件数 | |
56 | 自動車関連件数 | |
57 | 協同組合件数 | |
58 | 宗教関連件数 | |
59 | 一般業件数 | |
60 | 経度 | 測地系は「JGD2000」 |
61 | 緯度 | 測地系は「JGD2000」 |
62 | 部屋数推定フラグ | 部屋数推定フラグのコード 1:推定あり 0:推定なし |
63 | 築年数10年_FLG | 築年数の分類コード 1:10~14年前からある建物 0:築10年未満の建物※ |
64 | 築年数15年_FLG | 築年数の分類コード 1:15~19年前からある建物 0:築15年未満の建物※ |
65 | 築年数20年_FLG | 築年数の分類コード 1:20年以上前からある建物 0:築20年未満の建物※ |
※ ゼンリン社の住宅地図データを使用して推計した結果のため、実際の建物の築年数と異なる場合がございます。
データ提供方法
- 全国及び都道府県単位
更新頻度
- 毎年
データ提供形式
- csv形式
- GIS製品のほか、Tableau等のBIツールに対応します。
※ 世界測地系(JGD2000)です。
価格(1PCライセンス)
本製品はご希望のエリアで都度見積もりとなりますので詳細はご相談ください。
建物ポイントデータ もしくは 住宅ポイントデータのご購入が前提となります。